지역별 전기차 보조금 정보 (2025-08-02 00:00:18 업데이트)


구분 총수량 우선순위 법인·기관 택시 일반
서울특별시
실지급 보조금 보기
공고 10,374 0 0 1,200 9,174
접수 7,574 2,341 291 735 4,207
출고 6,783 2,070 267 697 3,749
잔여 3,591 0 0 503 5,425
부산광역시
실지급 보조금 보기
공고 6,300 1,300 0 800 4,200
접수 4,010 1,238 117 531 2,124
출고 3,690 1,135 111 499 1,945
잔여 2,610 165 0 301 2,255
대구광역시
실지급 보조금 보기
공고 2,970 297 0 594 2,079
접수 3,503 1,150 106 293 1,954
출고 3,169 1,028 96 274 1,771
잔여 0 0 0 320 308
인천광역시
실지급 보조금 보기
공고 4,391 0 0 0 4,391
접수 4,696 1,682 104 167 2,743
출고 4,251 1,527 98 155 2,471
잔여 140 0 0 0 1,920
광주광역시
실지급 보조금 보기
공고 1,977 0 0 0 1,977
접수 1,964 598 42 203 1,121
출고 1,813 549 38 187 1,039
잔여 164 0 0 0 938
대전광역시
실지급 보조금 보기
공고 1,604 161 0 161 1,282
접수 2,356 785 53 158 1,360
출고 2,123 703 44 147 1,229
잔여 0 0 0 14 53
울산광역시
실지급 보조금 보기
공고 1,271 0 0 0 1,271
접수 1,409 505 30 99 775
출고 1,305 468 27 94 716
잔여 0 0 0 0 555
세종특별자치시
실지급 보조금 보기
공고 150 0 0 0 150
접수 308 123 2 6 177
출고 234 96 1 5 132
잔여 0 0 0 0 18
수원시
실지급 보조금 보기
공고 1,925 83 0 47 1,795
접수 1,731 90 0 58 1,583
출고 1,539 84 0 52 1,403
잔여 386 0 0 0 392
성남시
실지급 보조금 보기
공고 1,800 180 0 220 1,400
접수 1,502 493 33 70 906
출고 1,400 458 31 65 846
잔여 400 0 0 155 554
의정부시
실지급 보조금 보기
공고 423 43 0 43 337
접수 313 95 1 20 197
출고 290 86 1 19 184
잔여 133 0 0 24 153
안양시
실지급 보조금 보기
공고 1,196 120 0 120 956
접수 764 236 26 42 460
출고 693 214 25 42 412
잔여 503 0 0 78 544
부천시
실지급 보조금 보기
공고 200 15 0 15 170
접수 330 98 14 32 186
출고 308 88 13 31 176
잔여 0 0 0 0 0
광명시
실지급 보조금 보기
공고 376 0 0 0 376
접수 362 120 15 11 216
출고 337 109 14 11 203
잔여 39 0 0 0 173
평택시
실지급 보조금 보기
공고 230 23 0 23 184
접수 1,073 345 23 37 668
출고 1,031 333 22 37 639
잔여 0 0 0 0 0
동두천시
실지급 보조금 보기
공고 320 40 0 32 248
접수 85 24 0 2 59
출고 81 24 0 2 55
잔여 239 16 0 30 193
안산시
실지급 보조금 보기
공고 460 46 0 46 368
접수 607 77 32 23 475
출고 547 66 31 21 429
잔여 0 0 0 25 0
고양시
실지급 보조금 보기
공고 1,720 172 0 172 1,376
접수 1,524 488 46 43 947
출고 1,381 441 41 42 857
잔여 339 0 0 130 519
과천시
실지급 보조금 보기
공고 350 0 0 30 320
접수 172 73 1 3 95
출고 157 66 1 3 87
잔여 193 0 0 27 233
구리시
실지급 보조금 보기
공고 410 0 0 40 370
접수 253 76 4 20 153
출고 222 66 4 19 133
잔여 188 0 0 21 237
남양주시
실지급 보조금 보기
공고 1,311 100 0 80 1,131
접수 1,171 410 36 21 704
출고 1,074 375 35 19 645
잔여 237 0 0 61 486
오산시
실지급 보조금 보기
공고 507 0 0 52 455
접수 457 115 11 14 317
출고 422 101 10 14 297
잔여 85 0 0 38 158
시흥시
실지급 보조금 보기
공고 861 0 0 0 861
접수 686 105 24 28 529
출고 670 101 24 27 518
잔여 191 0 0 0 343
군포시
실지급 보조금 보기
공고 500 50 0 50 400
접수 289 100 10 8 171
출고 259 86 9 7 157
잔여 241 0 0 43 243
의왕시
실지급 보조금 보기
공고 300 30 0 30 240
접수 249 81 3 9 156
출고 223 74 3 9 137
잔여 77 0 0 21 103
하남시
실지급 보조금 보기
공고 1,134 114 0 114 906
접수 645 106 16 6 517
출고 586 97 15 5 469
잔여 548 17 0 109 437
용인시
실지급 보조금 보기
공고 2,984 300 0 300 2,384
접수 2,273 790 49 45 1,389
출고 2,098 734 47 44 1,273
잔여 886 0 0 256 1,111
파주시
실지급 보조금 보기
공고 1,500 150 0 150 1,200
접수 1,269 210 41 18 1,000
출고 1,171 205 37 17 912
잔여 329 0 0 133 288
이천시
실지급 보조금 보기
공고 550 0 0 50 500
접수 430 149 11 13 257
출고 397 132 11 13 241
잔여 153 0 0 37 259
안성시
실지급 보조금 보기
공고 469 47 0 38 384
접수 325 27 15 2 281
출고 301 27 14 2 258
잔여 168 20 0 36 126
김포시
실지급 보조금 보기
공고 1,866 481 0 126 1,259
접수 892 326 23 10 533
출고 818 296 20 10 492
잔여 1,048 185 0 116 767
화성시
실지급 보조금 보기
공고 4,709 474 50 474 3,711
접수 2,548 505 79 44 1,920
출고 2,335 446 75 39 1,775
잔여 2,374 28 0 435 1,936
광주시
실지급 보조금 보기
공고 750 0 0 0 750
접수 683 214 21 12 436
출고 605 192 18 10 385
잔여 145 0 0 0 365
양주시
실지급 보조금 보기
공고 1,212 70 11 70 1,061
접수 549 171 10 7 361
출고 511 160 10 7 334
잔여 701 0 1 63 727
포천시
실지급 보조금 보기
공고 370 36 0 36 298
접수 179 24 17 17 121
출고 161 22 14 15 110
잔여 209 14 0 21 188
여주시
실지급 보조금 보기
공고 412 42 0 42 328
접수 206 55 7 3 141
출고 190 52 7 3 128
잔여 222 0 0 39 200
연천군
실지급 보조금 보기
공고 104 11 0 11 82
접수 81 24 6 0 51
출고 75 22 6 0 47
잔여 29 0 0 11 35
가평군
실지급 보조금 보기
공고 160 16 0 16 128
접수 96 30 2 1 63
출고 87 29 2 1 55
잔여 73 0 0 15 73
양평군
실지급 보조금 보기
공고 492 0 0 0 492
접수 250 81 3 11 155
출고 228 73 3 11 141
잔여 264 0 0 0 351
춘천시
실지급 보조금 보기
공고 900 90 0 90 720
접수 463 54 11 26 372
출고 422 54 11 24 333
잔여 478 36 0 66 387
원주시
실지급 보조금 보기
공고 900 50 0 50 800
접수 647 202 6 45 394
출고 575 176 6 45 348
잔여 325 0 0 5 452
강릉시
실지급 보조금 보기
공고 368 34 0 23 311
접수 264 37 5 3 219
출고 248 37 5 3 203
잔여 120 0 0 20 108
동해시
실지급 보조금 보기
공고 116 11 0 11 94
접수 102 8 1 7 86
출고 95 5 1 7 82
잔여 21 6 0 4 12
태백시
실지급 보조금 보기
공고 83 6 0 6 71
접수 57 15 2 3 37
출고 52 14 2 3 33
잔여 31 0 0 3 38
속초시
실지급 보조금 보기
공고 98 10 0 10 78
접수 75 18 0 3 54
출고 71 17 0 3 51
잔여 27 0 0 7 27
삼척시
실지급 보조금 보기
공고 180 18 0 18 144
접수 53 24 1 2 26
출고 47 22 1 2 22
잔여 133 0 0 16 122
홍천군
실지급 보조금 보기
공고 149 15 0 15 119
접수 72 16 3 0 53
출고 68 16 2 0 50
잔여 81 0 0 15 69
횡성군
실지급 보조금 보기
공고 80 0 0 0 80
접수 39 5 2 0 32
출고 32 5 2 0 25
잔여 48 0 0 0 55
영월군
실지급 보조금 보기
공고 50 6 0 6 38
접수 37 6 1 0 30
출고 34 4 1 0 29
잔여 16 2 0 6 9
평창군
실지급 보조금 보기
공고 62 7 0 7 48
접수 48 13 2 0 33
출고 44 11 2 0 31
잔여 18 0 0 7 17
정선군
실지급 보조금 보기
공고 40 4 0 4 32
접수 37 14 3 0 20
출고 32 12 3 0 17
잔여 8 0 0 4 15
철원군
실지급 보조금 보기
공고 50 0 0 0 50
접수 48 18 1 0 29
출고 43 15 1 0 27
잔여 7 0 0 0 23
화천군
실지급 보조금 보기
공고 27 3 0 3 21
접수 18 5 1 1 11
출고 14 3 1 1 9
잔여 13 0 0 2 12
양구군
실지급 보조금 보기
공고 60 6 0 6 48
접수 23 8 1 1 13
출고 22 8 1 0 13
잔여 38 0 0 6 35
인제군
실지급 보조금 보기
공고 70 7 0 7 56
접수 41 14 3 1 23
출고 37 13 1 1 22
잔여 33 0 0 6 34
고성군
실지급 보조금 보기
공고 23 2 0 2 19
접수 22 10 0 0 12
출고 17 8 0 0 9
잔여 6 0 0 2 10
양양군
실지급 보조금 보기
공고 60 0 0 0 60
접수 20 5 1 3 11
출고 18 5 0 3 10
잔여 42 0 0 0 50
청주시
실지급 보조금 보기
공고 3,441 431 0 431 2,579
접수 2,440 486 37 127 1,790
출고 2,367 484 37 122 1,724
잔여 1,074 0 0 309 855
충주시
실지급 보조금 보기
공고 1,204 96 0 96 1,012
접수 664 212 16 20 416
출고 655 209 16 20 410
잔여 549 0 0 76 602
제천시
실지급 보조금 보기
공고 800 80 0 160 560
접수 380 102 7 25 246
출고 377 102 7 24 244
잔여 423 0 0 136 316
보은군
실지급 보조금 보기
공고 100 10 0 10 80
접수 61 10 1 0 50
출고 61 10 1 0 50
잔여 39 0 0 10 30
옥천군
실지급 보조금 보기
공고 130 0 0 0 130
접수 113 33 5 1 74
출고 112 33 5 1 73
잔여 18 0 0 0 57
영동군
실지급 보조금 보기
공고 150 30 0 15 105
접수 79 23 4 1 51
출고 72 23 3 1 45
잔여 78 7 0 14 60
증평군
실지급 보조금 보기
공고 150 44 0 15 91
접수 93 34 0 3 56
출고 82 29 0 2 51
잔여 68 15 0 13 40
진천군
실지급 보조금 보기
공고 150 10 0 0 140
접수 271 96 11 0 164
출고 268 95 11 0 162
잔여 0 0 0 0 0
괴산군
실지급 보조금 보기
공고 300 30 0 30 240
접수 84 22 4 0 58
출고 71 19 4 0 48
잔여 229 11 0 30 192
음성군
실지급 보조금 보기
공고 36 0 0 9 27
접수 215 57 9 1 148
출고 170 52 9 1 108
잔여 0 0 0 8 0
단양군
실지급 보조금 보기
공고 208 21 0 32 155
접수 85 22 6 1 56
출고 71 19 4 1 47
잔여 137 2 0 31 108
천안시
실지급 보조금 보기
공고 800 80 0 80 640
접수 966 175 29 80 682
출고 966 175 29 80 682
잔여 0 0 0 0 0
공주시
실지급 보조금 보기
공고 418 22 0 22 374
접수 264 49 13 11 191
출고 132 20 8 10 94
잔여 286 2 0 12 280
보령시
실지급 보조금 보기
공고 130 7 0 7 116
접수 107 21 5 10 71
출고 101 20 4 10 67
잔여 29 0 0 0 49
아산시
실지급 보조금 보기
공고 456 64 0 69 323
접수 650 181 13 9 447
출고 414 105 7 7 295
잔여 42 0 0 62 28
서산시
실지급 보조금 보기
공고 498 0 0 0 498
접수 478 79 10 9 380
출고 389 68 7 9 305
잔여 109 0 0 0 193
논산시
실지급 보조금 보기
공고 235 15 0 15 205
접수 247 63 11 1 172
출고 147 43 8 1 95
잔여 88 0 0 14 110
계룡시
실지급 보조금 보기
공고 263 28 0 28 207
접수 192 48 2 0 142
출고 157 41 1 0 115
잔여 106 0 0 28 92
당진시
실지급 보조금 보기
공고 200 20 0 20 160
접수 189 64 5 9 111
출고 189 64 5 9 111
잔여 11 0 0 11 49
금산군
실지급 보조금 보기
공고 160 18 0 18 124
접수 145 30 6 1 108
출고 129 25 6 1 97
잔여 31 0 0 17 27
부여군
실지급 보조금 보기
공고 120 12 0 12 96
접수 67 13 3 1 50
출고 67 13 3 1 50
잔여 53 0 0 11 46
서천군
실지급 보조금 보기
공고 0 0 0 0 0
접수 60 13 2 3 42
출고 60 13 2 3 42
잔여 0 0 0 0 0
청양군
실지급 보조금 보기
공고 98 0 0 0 98
접수 53 17 0 0 36
출고 53 17 0 0 36
잔여 45 0 0 0 62
홍성군
실지급 보조금 보기
공고 146 9 0 9 128
접수 150 15 1 7 127
출고 148 15 1 7 125
잔여 0 0 0 2 3
예산군
실지급 보조금 보기
공고 158 27 4 2 125
접수 86 27 4 2 53
출고 86 27 4 2 53
잔여 72 0 0 0 72
태안군
실지급 보조금 보기
공고 225 16 0 16 193
접수 121 18 3 0 100
출고 109 18 3 0 88
잔여 116 0 0 16 105
전주시
실지급 보조금 보기
공고 538 20 0 20 498
접수 691 93 6 62 530
출고 619 78 6 58 477
잔여 0 0 0 0 21
군산시
실지급 보조금 보기
공고 234 91 2 8 133
접수 361 131 3 12 215
출고 289 104 3 9 173
잔여 0 0 0 0 0
익산시
실지급 보조금 보기
공고 251 25 0 25 201
접수 391 54 6 26 305
출고 350 44 6 25 275
잔여 0 0 0 0 0
정읍시
실지급 보조금 보기
공고 268 15 0 15 238
접수 185 52 7 15 111
출고 168 46 6 13 103
잔여 100 0 0 2 135
남원시
실지급 보조금 보기
공고 311 0 0 0 311
접수 178 65 3 8 102
출고 167 63 3 7 94
잔여 144 0 0 0 217
김제시
실지급 보조금 보기
공고 193 20 0 20 153
접수 194 47 8 5 134
출고 177 44 8 5 120
잔여 16 0 0 15 33
완주군
실지급 보조금 보기
공고 127 13 6 6 102
접수 181 14 6 5 156
출고 122 13 6 5 98
잔여 5 0 0 1 4
진안군
실지급 보조금 보기
공고 40 4 0 4 32
접수 40 11 4 2 23
출고 40 11 4 2 23
잔여 0 0 0 2 9
무주군
실지급 보조금 보기
공고 51 5 0 5 41
접수 38 6 1 0 31
출고 37 6 1 0 30
잔여 14 0 0 5 11
장수군
실지급 보조금 보기
공고 61 6 0 6 49
접수 47 11 3 2 31
출고 47 11 3 2 31
잔여 14 0 0 4 18
임실군
실지급 보조금 보기
공고 0 0 0 0 0
접수 0 0 0 0 0
출고 0 0 0 0 0
잔여 0 0 0 0 0