전국 지자체별 전기차 국비/지방비 보조금과 공고·접수·출고·잔여 대수 현황을 실시간으로 확인하세요. (최종 업데이트: 2026-09-18 12:00:16)
지역을 클릭하면 해당 지자체의 상세 보조금 리스트로 즉시 이동합니다.
지역명을 입력하면 해당 지자체의 보조금과 잔여 대수를 빠르게 필터링할 수 있습니다.
| 지역 | 구분 | 총수량 (전일대비) | 우선순위 | 법인·기관 | 택시 | 일반 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
서울특별시
|
공고 | 17,998 | 2,646 | 0 | 1,200 | 14,152 |
| 접수 | 17,192 | 5,009 | 547 | 1,200 | 10,436 | |
| 출고 | 15,036 | 4,397 | 478 | 1,200 | 8,961 | |
| 잔여 | 2,962 5 (-0.2%) | 0 | 0 | 0 | 5,191 | |
|
부산광역시
|
공고 | 7,467 | 2,036 | 0 | 0 | 5,431 |
| 접수 | 7,332 | 2,162 | 153 | 952 | 4,065 | |
| 출고 | 7,293 | 2,146 | 152 | 952 | 4,043 | |
| 잔여 | 174 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1,388 | |
|
대구광역시
|
공고 | 4,087 | 410 | 0 | 204 | 3,473 |
| 접수 | 4,292 | 1,321 | 83 | 362 | 2,526 | |
| 출고 | 4,285 | 1,321 | 83 | 356 | 2,525 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | |
|
인천광역시
|
공고 | 6,700 | 670 | 0 | 252 | 5,778 |
| 접수 | 6,816 | 2,242 | 110 | 252 | 4,212 | |
| 출고 | 6,816 | 2,242 | 110 | 252 | 4,212 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1,566 | |
|
광주광역시
|
공고 | 2,606 | 193 | 0 | 97 | 2,316 |
| 접수 | 2,704 | 401 | 55 | 238 | 2,010 | |
| 출고 | 2,635 | 380 | 55 | 237 | 1,963 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | |
|
대전광역시
|
공고 | 1,726 | 0 | 0 | 0 | 1,726 |
| 접수 | 2,381 | 716 | 57 | 149 | 1,459 | |
| 출고 | 2,323 | 704 | 57 | 142 | 1,420 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | |
|
울산광역시
|
공고 | 3,186 | 0 | 0 | 0 | 3,186 |
| 접수 | 3,899 | 1,289 | 60 | 206 | 2,344 | |
| 출고 | 3,363 | 1,134 | 51 | 160 | 2,018 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1,168 | |
|
세종특별자치시
|
공고 | 1,221 | 163 | 0 | 61 | 997 |
| 접수 | 1,002 | 373 | 8 | 18 | 603 | |
| 출고 | 899 | 337 | 8 | 18 | 536 | |
| 잔여 | 322 - 0 | 0 | 0 | 43 | 461 | |
|
수원시
|
공고 | 4,209 | 0 | 0 | 145 | 4,064 |
| 접수 | 4,271 | 1,416 | 42 | 155 | 2,658 | |
| 출고 | 4,208 | 1,404 | 40 | 145 | 2,619 | |
| 잔여 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1,445 | |
|
성남시
|
공고 | 3,458 | 0 | 0 | 0 | 3,458 |
| 접수 | 2,779 | 875 | 71 | 120 | 1,713 | |
| 출고 | 1,965 | 600 | 57 | 89 | 1,219 | |
| 잔여 | 1,493 31 (-2%) | 0 | 0 | 0 | 2,239 | |
|
의정부시
|
공고 | 909 | 0 | 0 | 0 | 909 |
| 접수 | 1,072 | 321 | 4 | 47 | 700 | |
| 출고 | 825 | 243 | 4 | 35 | 543 | |
| 잔여 | 84 3 (-3.4%) | 0 | 0 | 0 | 366 | |
|
안양시
|
공고 | 1,671 | 519 | 0 | 88 | 1,064 |
| 접수 | 1,699 | 525 | 31 | 88 | 1,055 | |
| 출고 | 1,671 | 519 | 30 | 85 | 1,037 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | |
|
부천시
|
공고 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 접수 | 743 | 208 | 13 | 61 | 461 | |
| 출고 | 727 | 202 | 12 | 61 | 452 | |
| 잔여 | 73 - 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | |
|
광명시
|
공고 | 750 | 35 | 0 | 30 | 685 |
| 접수 | 626 | 196 | 16 | 9 | 405 | |
| 출고 | 600 | 187 | 16 | 9 | 388 | |
| 잔여 | 150 - 0 | 0 | 0 | 21 | 297 | |
|
평택시
|
공고 | 3,044 | 0 | 0 | 0 | 3,044 |
| 접수 | 2,250 | 799 | 34 | 41 | 1,376 | |
| 출고 | 2,221 | 791 | 34 | 41 | 1,355 | |
| 잔여 | 823 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1,689 | |
|
동두천시
|
공고 | 85 | 10 | 0 | 5 | 70 |
| 접수 | 251 | 41 | 3 | 2 | 205 | |
| 출고 | 218 | 34 | 3 | 0 | 181 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
|
안산시
|
공고 | 1,389 | 0 | 0 | 56 | 1,333 |
| 접수 | 918 | 269 | 37 | 46 | 566 | |
| 출고 | 909 | 265 | 37 | 46 | 561 | |
| 잔여 | 480 - 0 | 0 | 0 | 10 | 772 | |
|
고양시
|
공고 | 3,086 | 420 | 0 | 50 | 2,616 |
| 접수 | 2,761 | 817 | 55 | 54 | 1,835 | |
| 출고 | 2,761 | 817 | 55 | 54 | 1,835 | |
| 잔여 | 325 - 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | |
|
과천시
|
공고 | 354 | 0 | 0 | 7 | 347 |
| 접수 | 313 | 128 | 6 | 5 | 174 | |
| 출고 | 246 | 108 | 5 | 4 | 129 | |
| 잔여 | 108 - 0 | 0 | 0 | 3 | 218 | |
|
구리시
|
공고 | 840 | 0 | 0 | 40 | 800 |
| 접수 | 683 | 195 | 12 | 30 | 446 | |
| 출고 | 649 | 185 | 12 | 29 | 423 | |
| 잔여 | 191 1 (-0.5%) | 0 | 0 | 11 | 377 | |
|
남양주시
|
공고 | 2,330 | 0 | 0 | 0 | 2,330 |
| 접수 | 2,570 | 862 | 44 | 32 | 1,632 | |
| 출고 | 2,524 | 848 | 43 | 31 | 1,602 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | |
|
오산시
|
공고 | 1,150 | 60 | 0 | 30 | 1,060 |
| 접수 | 1,030 | 326 | 18 | 18 | 668 | |
| 출고 | 705 | 237 | 15 | 9 | 444 | |
| 잔여 | 445 - 0 | 0 | 0 | 21 | 616 | |
|
시흥시
|
공고 | 783 | 85 | 0 | 31 | 667 |
| 접수 | 783 | 89 | 18 | 31 | 645 | |
| 출고 | 783 | 89 | 18 | 31 | 645 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
|
군포시
|
공고 | 730 | 72 | 0 | 27 | 631 |
| 접수 | 733 | 218 | 20 | 13 | 482 | |
| 출고 | 706 | 210 | 20 | 12 | 464 | |
| 잔여 | 24 - 0 | 0 | 0 | 15 | 167 | |
|
의왕시
|
공고 | 661 | 20 | 0 | 15 | 626 |
| 접수 | 546 | 160 | 10 | 16 | 360 | |
| 출고 | 536 | 159 | 10 | 15 | 352 | |
| 잔여 | 125 - 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | |
|
하남시
|
공고 | 1,320 | 100 | 0 | 0 | 1,220 |
| 접수 | 1,347 | 160 | 36 | 9 | 1,142 | |
| 출고 | 1,325 | 157 | 35 | 8 | 1,125 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
|
용인시
|
공고 | 3,634 | 200 | 0 | 60 | 3,374 |
| 접수 | 3,634 | 1,225 | 57 | 76 | 2,276 | |
| 출고 | 3,634 | 1,225 | 57 | 76 | 2,276 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1,098 | |
|
파주시
|
공고 | 2,218 | 120 | 0 | 90 | 2,008 |
| 접수 | 1,651 | 544 | 29 | 43 | 1,035 | |
| 출고 | 1,562 | 520 | 28 | 43 | 971 | |
| 잔여 | 656 - 0 | 0 | 0 | 47 | 1,037 | |
|
이천시
|
공고 | 865 | 66 | 0 | 0 | 799 |
| 접수 | 931 | 325 | 17 | 18 | 571 | |
| 출고 | 879 | 310 | 16 | 17 | 536 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
|
안성시
|
공고 | 604 | 0 | 0 | 0 | 604 |
| 접수 | 604 | 169 | 26 | 12 | 397 | |
| 출고 | 601 | 167 | 26 | 12 | 396 | |
| 잔여 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
|
김포시
|
공고 | 1,699 | 0 | 0 | 0 | 1,699 |
| 접수 | 1,398 | 493 | 40 | 18 | 847 | |
| 출고 | 1,398 | 493 | 40 | 18 | 847 | |
| 잔여 | 301 - 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | |
|
화성시
|
공고 | 3,660 | 30 | 0 | 85 | 3,545 |
| 접수 | 3,660 | 1,298 | 93 | 85 | 2,184 | |
| 출고 | 3,660 | 1,298 | 93 | 85 | 2,184 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1,361 | |
|
광주시
|
공고 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 접수 | 1,332 | 395 | 40 | 11 | 886 | |
| 출고 | 1,209 | 350 | 33 | 11 | 815 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
양주시
|
공고 | 1,118 | 55 | 0 | 20 | 1,043 |
| 접수 | 817 | 258 | 11 | 13 | 535 | |
| 출고 | 817 | 258 | 11 | 13 | 535 | |
| 잔여 | 301 - 0 | 0 | 0 | 7 | 508 | |
|
포천시
|
공고 | 473 | 63 | 10 | 14 | 386 |
| 접수 | 443 | 101 | 33 | 26 | 283 | |
| 출고 | 328 | 75 | 26 | 19 | 208 | |
| 잔여 | 145 3 (-2%) | 0 | 0 | 0 | 178 | |
|
여주시
|
공고 | 709 | 50 | 0 | 10 | 649 |
| 접수 | 328 | 82 | 6 | 4 | 236 | |
| 출고 | 328 | 82 | 6 | 4 | 236 | |
| 잔여 | 381 - 0 | 0 | 0 | 6 | 413 | |
|
연천군
|
공고 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 접수 | 159 | 41 | 8 | 5 | 105 | |
| 출고 | 148 | 39 | 7 | 5 | 97 | |
| 잔여 | 94 - 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
|
가평군
|
공고 | 203 | 38 | 0 | 3 | 162 |
| 접수 | 208 | 48 | 1 | 3 | 156 | |
| 출고 | 208 | 48 | 1 | 3 | 156 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
|
양평군
|
공고 | 462 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 접수 | 462 | 122 | 6 | 10 | 324 | |
| 출고 | 462 | 122 | 6 | 10 | 324 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
|
춘천시
|
공고 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 1,700 |
| 접수 | 1,380 | 432 | 5 | 61 | 882 | |
| 출고 | 822 | 270 | 3 | 37 | 512 | |
| 잔여 | 878 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1,188 | |
|
원주시
|
공고 | 2,012 | 150 | 0 | 73 | 1,789 |
| 접수 | 1,091 | 373 | 15 | 35 | 668 | |
| 출고 | 1,091 | 373 | 15 | 35 | 668 | |
| 잔여 | 921 - 0 | 0 | 0 | 38 | 1,121 | |
|
강릉시
|
공고 | 1,075 | 0 | 0 | 0 | 1,075 |
| 접수 | 772 | 231 | 12 | 35 | 494 | |
| 출고 | 708 | 213 | 11 | 33 | 451 | |
| 잔여 | 367 2 (-0.5%) | 0 | 0 | 0 | 624 | |
|
동해시
|
공고 | 444 | 20 | 0 | 10 | 414 |
| 접수 | 289 | 57 | 4 | 9 | 219 | |
| 출고 | 233 | 34 | 4 | 9 | 186 | |
| 잔여 | 211 - 0 | 0 | 0 | 1 | 228 | |
|
태백시
|
공고 | 264 | 15 | 0 | 7 | 242 |
| 접수 | 187 | 80 | 1 | 13 | 93 | |
| 출고 | 171 | 79 | 0 | 13 | 79 | |
| 잔여 | 93 - 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
|
속초시
|
공고 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| 접수 | 218 | 68 | 0 | 15 | 135 | |
| 출고 | 181 | 58 | 0 | 15 | 108 | |
| 잔여 | 35 1 (-2.8%) | 0 | 0 | 0 | 108 | |
|
삼척시
|
공고 | 185 | 50 | 1 | 3 | 131 |
| 접수 | 199 | 67 | 3 | 3 | 126 | |
| 출고 | 185 | 65 | 3 | 3 | 114 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
|
홍천군
|
공고 | 185 | 20 | 0 | 0 | 165 |
| 접수 | 200 | 73 | 2 | 1 | 124 | |
| 출고 | 193 | 71 | 2 | 1 | 119 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
|
횡성군
|
공고 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 접수 | 102 | 25 | 4 | 0 | 73 | |
| 출고 | 102 | 25 | 4 | 0 | 73 | |
| 잔여 | 63 - 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
|
영월군
|
공고 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 접수 | 89 | 24 | 0 | 2 | 63 | |
| 출고 | 89 | 24 | 0 | 2 | 63 | |
| 잔여 | 91 - 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
|
평창군
|
공고 | 130 | 13 | 0 | 0 | 117 |
| 접수 | 83 | 29 | 4 | 1 | 49 | |
| 출고 | 83 | 29 | 4 | 1 | 49 | |
| 잔여 | 47 - 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
|
정선군
|
공고 | 150 | 0 | 0 | 2 | 148 |
| 접수 | 144 | 44 | 4 | 0 | 96 | |
| 출고 | 138 | 41 | 4 | 0 | 93 | |
| 잔여 | 12 - 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | |
|
철원군
|
공고 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 접수 | 116 | 35 | 8 | 1 | 72 | |
| 출고 | 116 | 35 | 8 | 1 | 72 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
|
화천군
|
공고 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 접수 | 78 | 31 | 0 | 1 | 46 | |
| 출고 | 76 | 31 | 0 | 1 | 44 | |
| 잔여 | 34 - 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
|
양구군
|
공고 | 176 | 8 | 0 | 0 | 168 |
| 접수 | 94 | 20 | 1 | 4 | 69 | |
| 출고 | 87 | 19 | 1 | 4 | 63 | |
| 잔여 | 89 - 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
|
인제군
|
공고 | 166 | 15 | 0 | 0 | 151 |
| 접수 | 115 | 42 | 4 | 1 | 68 | |
| 출고 | 115 | 42 | 4 | 1 | 68 | |
| 잔여 | 51 - 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
|
고성군
|
공고 | 200 | 8 | 0 | 7 | 185 |
| 접수 | 107 | 11 | 12 | 4 | 80 | |
| 출고 | 107 | 11 | 12 | 4 | 80 | |
| 잔여 | 93 - 0 | 0 | 0 | 3 | 105 | |
|
양양군
|
공고 | 120 | 8 | 0 | 6 | 106 |
| 접수 | 91 | 8 | 2 | 5 | 76 | |
| 출고 | 91 | 8 | 2 | 5 | 76 | |
| 잔여 | 29 - 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
|
청주시
|
공고 | 2,250 | 225 | 0 | 225 | 1,800 |
| 접수 | 3,518 | 573 | 49 | 208 | 2,688 | |
| 출고 | 2,446 | 347 | 37 | 196 | 1,866 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
|
충주시
|
공고 | 870 | 276 | 10 | 30 | 554 |
| 접수 | 963 | 295 | 11 | 30 | 627 | |
| 출고 | 931 | 288 | 11 | 30 | 602 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
제천시
|
공고 | 1,300 | 120 | 0 | 60 | 1,120 |
| 접수 | 1,141 | 287 | 10 | 47 | 797 | |
| 출고 | 694 | 187 | 5 | 34 | 468 | |
| 잔여 | 606 4 (-0.7%) | 0 | 0 | 26 | 652 | |
|
보은군
|
공고 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 접수 | 114 | 30 | 5 | 0 | 79 | |
| 출고 | 114 | 30 | 5 | 0 | 79 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
|
옥천군
|
공고 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 접수 | 165 | 52 | 2 | 6 | 105 | |
| 출고 | 164 | 51 | 2 | 6 | 105 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
|
영동군
|
공고 | 180 | 30 | 0 | 15 | 135 |
| 접수 | 175 | 47 | 3 | 3 | 122 | |
| 출고 | 174 | 47 | 3 | 3 | 121 | |
| 잔여 | 6 - 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | |
|
증평군
|
공고 | 150 | 0 | 0 | 5 | 145 |
| 접수 | 90 | 0 | 3 | 1 | 86 | |
| 출고 | 90 | 0 | 3 | 1 | 86 | |
| 잔여 | 60 - 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | |
|
진천군
|
공고 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 접수 | 570 | 136 | 10 | 8 | 416 | |
| 출고 | 518 | 129 | 10 | 8 | 371 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
괴산군
|
공고 | 162 | 17 | 0 | 10 | 135 |
| 접수 | 109 | 18 | 5 | 0 | 86 | |
| 출고 | 105 | 17 | 4 | 0 | 84 | |
| 잔여 | 57 - 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | |
|
음성군
|
공고 | 420 | 42 | 0 | 5 | 373 |
| 접수 | 516 | 126 | 14 | 6 | 370 | |
| 출고 | 430 | 107 | 13 | 6 | 304 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
|
단양군
|
공고 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 접수 | 162 | 36 | 11 | 1 | 114 | |
| 출고 | 152 | 35 | 10 | 1 | 106 | |
| 잔여 | 6 1 (-14.3%) | 0 | 0 | 0 | 52 | |
|
천안시
|
공고 | 1,056 | 105 | 0 | 52 | 899 |
| 접수 | 1,387 | 398 | 36 | 101 | 852 | |
| 출고 | 1,312 | 383 | 34 | 98 | 797 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
|
공주시
|
공고 | 195 | 7 | 0 | 3 | 185 |
| 접수 | 508 | 119 | 13 | 23 | 353 | |
| 출고 | 211 | 49 | 4 | 10 | 148 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
|
보령시
|
공고 | 300 | 27 | 0 | 13 | 260 |
| 접수 | 283 | 28 | 0 | 10 | 245 | |
| 출고 | 276 | 26 | 0 | 10 | 240 | |
| 잔여 | 24 - 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | |
|
아산시
|
공고 | 1,154 | 109 | 0 | 49 | 996 |
| 접수 | 1,667 | 417 | 28 | 46 | 1,176 | |
| 출고 | 1,224 | 249 | 23 | 46 | 906 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | |
|
서산시
|
공고 | 353 | 32 | 0 | 12 | 309 |
| 접수 | 353 | 115 | 7 | 12 | 219 | |
| 출고 | 353 | 115 | 7 | 12 | 219 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
|
논산시
|
공고 | 256 | 23 | 0 | 0 | 233 |
| 접수 | 488 | 128 | 17 | 5 | 338 | |
| 출고 | 213 | 71 | 6 | 2 | 134 | |
| 잔여 | 43 - 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
|
계룡시
|
공고 | 164 | 20 | 0 | 0 | 144 |
| 접수 | 177 | 31 | 2 | 0 | 144 | |
| 출고 | 177 | 31 | 2 | 0 | 144 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
당진시
|
공고 | 721 | 84 | 0 | 33 | 604 |
| 접수 | 942 | 299 | 15 | 23 | 605 | |
| 출고 | 369 | 123 | 5 | 17 | 224 | |
| 잔여 | 352 6 (-1.7%) | 0 | 0 | 16 | 380 | |
|
금산군
|
공고 | 215 | 21 | 0 | 21 | 173 |
| 접수 | 267 | 53 | 11 | 10 | 193 | |
| 출고 | 201 | 43 | 10 | 9 | 139 | |
| 잔여 | 14 - 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | |
|
부여군
|
공고 | 300 | 18 | 0 | 16 | 266 |
| 접수 | 217 | 51 | 2 | 7 | 157 | |
| 출고 | 194 | 44 | 2 | 7 | 141 | |
| 잔여 | 106 - 0 | 0 | 0 | 9 | 125 | |
|
서천군
|
공고 | 96 | 9 | 0 | 9 | 78 |
| 접수 | 112 | 13 | 5 | 0 | 94 | |
| 출고 | 86 | 11 | 1 | 0 | 74 | |
| 잔여 | 10 - 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
|
청양군
|
공고 | 142 | 7 | 0 | 3 | 132 |
| 접수 | 149 | 36 | 2 | 1 | 110 | |
| 출고 | 135 | 28 | 2 | 1 | 104 | |
| 잔여 | 7 - 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | |
|
홍성군
|
공고 | 234 | 37 | 0 | 9 | 188 |
| 접수 | 291 | 52 | 8 | 9 | 222 | |
| 출고 | 241 | 37 | 6 | 9 | 189 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
예산군
|
공고 | 270 | 27 | 0 | 13 | 230 |
| 접수 | 298 | 76 | 7 | 12 | 203 | |
| 출고 | 224 | 54 | 5 | 12 | 153 | |
| 잔여 | 46 - 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | |
|
태안군
|
공고 | 295 | 10 | 0 | 10 | 275 |
| 접수 | 184 | 12 | 4 | 0 | 168 | |
| 출고 | 172 | 12 | 4 | 0 | 156 | |
| 잔여 | 123 - 0 | 0 | 0 | 10 | 119 | |
|
전주시
|
공고 | 940 | 64 | 0 | 32 | 844 |
| 접수 | 1,483 | 204 | 23 | 72 | 1,184 | |
| 출고 | 981 | 123 | 15 | 55 | 788 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
|
군산시
|
공고 | 774 | 77 | 2 | 39 | 656 |
| 접수 | 1,324 | 374 | 22 | 54 | 874 | |
| 출고 | 487 | 135 | 10 | 23 | 319 | |
| 잔여 | 287 - 0 | 0 | 0 | 16 | 337 | |
|
익산시
|
공고 | 284 | 14 | 0 | 14 | 256 |
| 접수 | 505 | 100 | 7 | 20 | 378 | |
| 출고 | 286 | 60 | 4 | 14 | 208 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
|
정읍시
|
공고 | 388 | 14 | 0 | 10 | 364 |
| 접수 | 521 | 132 | 13 | 19 | 357 | |
| 출고 | 385 | 105 | 12 | 13 | 255 | |
| 잔여 | 3 1 (-25%) | 0 | 0 | 0 | 109 | |
|
남원시
|
공고 | 240 | 18 | 0 | 9 | 213 |
| 접수 | 246 | 59 | 2 | 9 | 176 | |
| 출고 | 206 | 48 | 1 | 9 | 148 | |
| 잔여 | 34 - 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
|
김제시
|
공고 | 253 | 21 | 0 | 12 | 220 |
| 접수 | 401 | 69 | 9 | 12 | 311 | |
| 출고 | 270 | 52 | 5 | 12 | 201 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
|
완주군
|
공고 | 193 | 16 | 0 | 7 | 170 |
| 접수 | 193 | 16 | 5 | 8 | 164 | |
| 출고 | 193 | 16 | 5 | 8 | 164 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
|
진안군
|
공고 | 91 | 0 | 0 | 2 | 89 |
| 접수 | 145 | 16 | 3 | 0 | 126 | |
| 출고 | 93 | 10 | 1 | 0 | 82 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
|
무주군
|
공고 | 51 | 4 | 0 | 2 | 45 |
| 접수 | 67 | 7 | 1 | 2 | 57 | |
| 출고 | 52 | 4 | 1 | 2 | 45 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
장수군
|
공고 | 52 | 3 | 0 | 2 | 47 |
| 접수 | 65 | 13 | 2 | 0 | 50 | |
| 출고 | 49 | 6 | 1 | 0 | 42 | |
| 잔여 | 3 - 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
|
임실군
|
공고 | 94 | 15 | 1 | 1 | 77 |
| 접수 | 101 | 28 | 1 | 0 | 72 | |
| 출고 | 101 | 28 | 1 | 0 | 72 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|
순창군
|
공고 | 85 | 13 | 0 | 3 | 69 |
| 접수 | 85 | 21 | 3 | 2 | 59 | |
| 출고 | 85 | 21 | 3 | 2 | 59 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
|
고창군
|
공고 | 96 | 10 | 0 | 5 | 81 |
| 접수 | 123 | 13 | 0 | 3 | 107 | |
| 출고 | 95 | 13 | 0 | 3 | 79 | |
| 잔여 | 1 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
|
부안군
|
공고 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 접수 | 103 | 9 | 1 | 0 | 93 | |
| 출고 | 98 | 9 | 1 | 0 | 88 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
목포시
|
공고 | 151 | 4 | 0 | 2 | 145 |
| 접수 | 159 | 22 | 4 | 13 | 120 | |
| 출고 | 122 | 19 | 4 | 10 | 89 | |
| 잔여 | 29 - 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
|
여수시
|
공고 | 950 | 95 | 0 | 48 | 807 |
| 접수 | 1,083 | 369 | 13 | 82 | 619 | |
| 출고 | 1,055 | 358 | 13 | 82 | 602 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
|
순천시
|
공고 | 494 | 60 | 0 | 26 | 408 |
| 접수 | 651 | 216 | 9 | 52 | 374 | |
| 출고 | 488 | 164 | 6 | 40 | 278 | |
| 잔여 | 6 - 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | |
|
나주시
|
공고 | 280 | 6 | 0 | 3 | 271 |
| 접수 | 281 | 76 | 10 | 12 | 183 | |
| 출고 | 281 | 76 | 10 | 12 | 183 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
|
광양시
|
공고 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 접수 | 486 | 121 | 10 | 14 | 341 | |
| 출고 | 443 | 113 | 10 | 13 | 307 | |
| 잔여 | 7 - 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
|
담양군
|
공고 | 75 | 8 | 1 | 4 | 62 |
| 접수 | 168 | 44 | 6 | 0 | 118 | |
| 출고 | 125 | 32 | 5 | 0 | 88 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
|
곡성군
|
공고 | 80 | 23 | 2 | 0 | 55 |
| 접수 | 84 | 30 | 2 | 0 | 52 | |
| 출고 | 84 | 30 | 2 | 0 | 52 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
|
구례군
|
공고 | 70 | 6 | 0 | 3 | 61 |
| 접수 | 116 | 23 | 1 | 3 | 89 | |
| 출고 | 61 | 12 | 0 | 2 | 47 | |
| 잔여 | 9 - 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
|
고흥군
|
공고 | 110 | 7 | 0 | 4 | 99 |
| 접수 | 234 | 47 | 6 | 0 | 181 | |
| 출고 | 113 | 17 | 2 | 0 | 94 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
|
보성군
|
공고 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 접수 | 169 | 40 | 8 | 2 | 119 | |
| 출고 | 123 | 33 | 6 | 2 | 82 | |
| 잔여 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
화순군
|
공고 | 115 | 0 | 0 | 2 | 113 |
| 접수 | 210 | 38 | 9 | 2 | 161 | |
| 출고 | 100 | 19 | 8 | 0 | 73 | |
| 잔여 | 15 - 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
|
장흥군
|
공고 | 153 | 0 | 0 | 4 | 149 |
| 접수 | 216 | 43 | 6 | 3 | 164 | |
| 출고 | 150 | 37 | 4 | 2 | 107 | |
