지역별 전기차 보조금 정보 (2025-04-30 00:00:25 업데이트)


구분 총수량 우선순위 법인·기관 택시 일반
서울특별시
실지급 보조금 보기
공고 5,200 600 0 1,200 3,400
접수 2,737 817 118 318 1,484
출고 2,115 615 97 283 1,120
잔여 3,085 0 0 917 2,280
부산광역시
실지급 보조금 보기
공고 3,770 700 0 700 2,370
접수 1,434 425 47 241 721
출고 1,151 339 38 206 568
잔여 2,619 361 0 494 1,802
대구광역시
실지급 보조금 보기
공고 2,970 297 0 594 2,079
접수 1,143 359 41 129 614
출고 913 286 38 108 481
잔여 2,057 11 0 486 1,598
인천광역시
실지급 보조금 보기
공고 3,513 439 0 439 2,635
접수 1,731 643 45 71 972
출고 1,366 514 34 63 755
잔여 2,147 0 0 376 1,880
광주광역시
실지급 보조금 보기
공고 1,574 158 0 158 1,258
접수 759 218 17 77 447
출고 627 179 15 71 362
잔여 947 0 0 87 896
대전광역시
실지급 보조금 보기
공고 1,604 161 0 161 1,282
접수 833 273 18 72 470
출고 648 219 14 67 348
잔여 956 0 0 94 934
울산광역시
실지급 보조금 보기
공고 1,540 155 0 310 1,075
접수 528 192 12 48 276
출고 413 147 9 47 210
잔여 1,127 8 0 263 865
세종특별자치시
실지급 보조금 보기
공고 70 25 0 7 38
접수 88 32 0 4 52
출고 56 21 0 4 31
잔여 14 4 0 3 7
수원시
실지급 보조금 보기
공고 1,099 110 0 110 879
접수 745 273 11 45 416
출고 561 199 8 42 312
잔여 538 0 0 68 567
성남시
실지급 보조금 보기
공고 1,800 180 0 220 1,400
접수 490 154 13 24 299
출고 399 131 11 22 235
잔여 1,401 49 0 198 1,165
의정부시
실지급 보조금 보기
공고 350 35 0 35 280
접수 231 63 1 16 151
출고 173 52 1 14 106
잔여 177 0 0 21 174
안양시
실지급 보조금 보기
공고 837 84 0 84 669
접수 288 92 6 19 171
출고 211 71 3 17 120
잔여 626 13 0 67 549
부천시
실지급 보조금 보기
공고 150 15 0 15 120
접수 224 68 13 20 123
출고 213 64 10 20 119
잔여 0 0 0 0 1
광명시
실지급 보조금 보기
공고 300 30 0 30 240
접수 141 42 6 8 85
출고 101 34 5 8 54
잔여 199 0 0 22 186
평택시
실지급 보조금 보기
공고 1,000 100 0 100 800
접수 477 161 9 21 286
출고 374 116 9 19 230
잔여 626 0 0 81 570
동두천시
실지급 보조금 보기
공고 196 20 0 20 156
접수 32 11 1 2 18
출고 27 11 0 2 14
잔여 169 9 0 18 142
안산시
실지급 보조금 보기
공고 460 46 0 46 368
접수 248 68 14 12 154
출고 195 61 11 11 112
잔여 265 0 0 35 256
고양시
실지급 보조금 보기
공고 1,720 172 0 172 1,376
접수 540 173 16 19 332
출고 412 127 15 18 252
잔여 1,308 45 0 154 1,124
과천시
실지급 보조금 보기
공고 200 20 0 20 160
접수 62 27 0 2 33
출고 50 22 0 2 26
잔여 150 0 0 18 134
구리시
실지급 보조금 보기
공고 400 40 0 40 320
접수 95 24 1 8 62
출고 74 19 0 7 48
잔여 326 21 0 33 272
남양주시
실지급 보조금 보기
공고 800 100 0 80 620
접수 468 164 16 11 277
출고 377 126 13 11 227
잔여 423 0 0 69 393
오산시
실지급 보조금 보기
공고 400 40 0 40 320
접수 199 34 7 2 156
출고 154 31 4 2 117
잔여 246 9 0 38 203
시흥시
실지급 보조금 보기
공고 544 55 0 55 434
접수 318 41 11 12 254
출고 246 41 9 12 184
잔여 298 14 0 43 250
군포시
실지급 보조금 보기
공고 500 50 0 50 400
접수 104 34 5 4 61
출고 81 27 3 3 48
잔여 419 23 0 47 352
의왕시
실지급 보조금 보기
공고 300 30 0 30 240
접수 90 29 1 3 57
출고 70 19 1 3 47
잔여 230 11 0 27 193
하남시
실지급 보조금 보기
공고 550 55 0 55 440
접수 241 50 10 3 178
출고 177 48 10 3 116
잔여 373 7 0 52 324
용인시
실지급 보조금 보기
공고 2,000 300 0 300 1,400
접수 900 335 20 23 522
출고 714 260 15 21 418
잔여 1,286 40 0 279 982
파주시
실지급 보조금 보기
공고 1,000 100 0 100 800
접수 506 138 16 7 345
출고 418 128 14 7 269
잔여 582 0 0 93 531
이천시
실지급 보조금 보기
공고 662 66 0 66 530
접수 171 54 8 6 103
출고 143 43 7 6 87
잔여 519 23 0 60 443
안성시
실지급 보조금 보기
공고 269 27 0 18 224
접수 142 20 8 1 113
출고 115 18 7 1 89
잔여 154 9 0 17 135
김포시
실지급 보조금 보기
공고 1,435 288 0 144 1,003
접수 352 126 6 4 216
출고 283 106 6 4 167
잔여 1,152 182 0 140 836
화성시
실지급 보조금 보기
공고 3,304 332 50 332 2,590
접수 1,000 279 42 17 662
출고 763 248 38 17 460
잔여 2,541 84 12 315 2,130
광주시
실지급 보조금 보기
공고 1,000 0 0 0 1,000
접수 278 107 7 5 159
출고 216 85 5 5 121
잔여 784 0 0 0 879
양주시
실지급 보조금 보기
공고 698 70 0 70 558
접수 247 86 3 3 155
출고 202 73 2 2 125
잔여 496 0 0 68 433
포천시
실지급 보조금 보기
공고 467 140 0 46 281
접수 85 21 8 5 51
출고 69 15 5 5 44
잔여 398 125 0 41 237
여주시
실지급 보조금 보기
공고 206 21 0 21 164
접수 88 23 4 1 60
출고 67 16 2 1 48
잔여 139 5 0 20 116
연천군
실지급 보조금 보기
공고 65 7 0 7 51
접수 34 11 4 0 19
출고 28 9 3 0 16
잔여 37 0 0 7 35
가평군
실지급 보조금 보기
공고 160 16 0 16 128
접수 35 12 1 0 22
출고 24 8 1 0 15
잔여 136 8 0 16 113
양평군
실지급 보조금 보기
공고 415 0 0 0 415
접수 90 28 1 4 57
출고 77 24 1 3 49
잔여 338 0 0 0 366
춘천시
실지급 보조금 보기
공고 450 45 0 45 360
접수 175 48 10 12 105
출고 148 48 8 12 80
잔여 302 0 0 33 280
원주시
실지급 보조금 보기
공고 500 50 0 50 400
접수 282 87 4 23 168
출고 226 66 4 20 136
잔여 274 0 0 30 264
강릉시
실지급 보조금 보기
공고 225 34 0 23 168
접수 103 36 3 3 61
출고 83 31 2 3 47
잔여 142 3 0 20 121
동해시
실지급 보조금 보기
공고 100 10 0 10 80
접수 41 4 1 5 31
출고 32 1 1 3 27
잔여 68 9 0 7 53
태백시
실지급 보조금 보기
공고 42 6 0 6 30
접수 25 8 2 1 14
출고 17 6 2 1 8
잔여 25 0 0 5 22
속초시
실지급 보조금 보기
공고 99 10 0 10 79
접수 33 4 0 2 27
출고 25 3 0 2 20
잔여 74 7 0 8 59
삼척시
실지급 보조금 보기
공고 180 18 0 18 144
접수 16 7 0 2 7
출고 10 4 0 1 5
잔여 170 14 0 17 139
홍천군
실지급 보조금 보기
공고 150 15 0 15 120
접수 32 8 0 0 24
출고 26 7 0 0 19
잔여 124 8 0 15 101
횡성군
실지급 보조금 보기
공고 50 5 0 5 40
접수 16 5 0 0 11
출고 12 3 0 0 9
잔여 38 2 0 5 31
영월군
실지급 보조금 보기
공고 50 6 0 6 38
접수 11 1 0 0 10
출고 7 1 0 0 6
잔여 43 5 0 6 32
평창군
실지급 보조금 보기
공고 62 7 0 7 48
접수 17 6 0 0 11
출고 13 6 0 0 7
잔여 49 1 0 7 41
정선군
실지급 보조금 보기
공고 40 4 0 4 32
접수 15 2 3 0 10
출고 12 1 3 0 8
잔여 28 3 0 4 24
철원군
실지급 보조금 보기
공고 50 0 0 0 50
접수 17 5 1 0 11
출고 11 3 1 0 7
잔여 39 0 0 0 43
화천군
실지급 보조금 보기
공고 22 3 0 3 16
접수 6 1 0 1 4
출고 5 0 0 1 4
잔여 17 3 0 2 12
양구군
실지급 보조금 보기
공고 60 6 0 6 48
접수 8 2 0 0 6
출고 5 1 0 0 4
잔여 55 5 0 6 44
인제군
실지급 보조금 보기
공고 70 7 0 7 56
접수 22 9 1 0 12
출고 21 9 1 0 11
잔여 49 0 0 7 45
고성군
실지급 보조금 보기
공고 23 2 0 2 19
접수 8 6 0 0 2
출고 7 5 0 0 2
잔여 16 0 0 2 17
양양군
실지급 보조금 보기
공고 60 0 0 0 60
접수 9 1 0 3 5
출고 7 1 0 2 4
잔여 53 0 0 0 56
청주시
실지급 보조금 보기
공고 3,441 431 0 431 2,579
접수 1,464 480 23 64 897
출고 1,150 434 21 52 643
잔여 2,291 0 0 379 1,936
충주시
실지급 보조금 보기
공고 959 96 0 96 767
접수 299 97 10 16 176
출고 240 78 9 15 138
잔여 719 18 0 81 629
제천시
실지급 보조금 보기
공고 800 80 0 160 560
접수 255 69 4 12 170
출고 209 58 2 12 137
잔여 591 22 0 148 423
보은군
실지급 보조금 보기
공고 100 10 0 10 80
접수 23 7 0 0 16
출고 21 6 0 0 15
잔여 79 4 0 10 65
옥천군
실지급 보조금 보기
공고 90 0 0 0 90
접수 77 28 2 1 46
출고 55 22 2 1 30
잔여 35 0 0 0 60
영동군
실지급 보조금 보기
공고 120 12 0 12 96
접수 29 11 2 0 16
출고 23 9 1 0 13
잔여 97 3 0 12 83
증평군
실지급 보조금 보기
공고 150 15 0 15 120
접수 34 14 0 1 19
출고 25 9 0 1 15
잔여 125 6 0 14 105
진천군
실지급 보조금 보기
공고 499 49 0 49 401
접수 119 42 5 0 72
출고 95 30 5 0 60
잔여 404 19 0 49 341
괴산군
실지급 보조금 보기
공고 200 20 0 20 160
접수 31 8 2 0 21
출고 24 6 1 0 17
잔여 176 14 0 20 143
음성군
실지급 보조금 보기
공고 98 18 0 11 69
접수 87 22 6 1 58
출고 86 22 6 1 57
잔여 12 0 0 10 12
단양군
실지급 보조금 보기
공고 120 12 0 12 96
접수 34 8 3 0 23
출고 23 6 3 0 14
잔여 97 6 0 12 82
천안시
실지급 보조금 보기
공고 500 50 0 50 400
접수 567 81 19 52 415
출고 543 80 19 50 394
잔여 0 0 0 0 6
공주시
실지급 보조금 보기
공고 218 22 0 22 174
접수 115 19 8 10 78
출고 94 15 8 8 63
잔여 124 7 0 14 111
보령시
실지급 보조금 보기
공고 100 10 0 10 80
접수 56 10 2 1 43
출고 52 10 2 1 39
잔여 48 0 0 9 41
아산시
실지급 보조금 보기
공고 492 49 0 49 394
접수 329 73 6 4 246
출고 264 49 4 3 208
잔여 228 0 0 46 186
서산시
실지급 보조금 보기
공고 453 46 0 46 361
접수 302 63 3 8 228
출고 234 61 3 7 163
잔여 219 0 0 39 198
논산시
실지급 보조금 보기
공고 165 15 0 15 135
접수 115 37 7 1 70
출고 93 30 6 0 57
잔여 72 0 0 15 78
계룡시
실지급 보조금 보기
공고 132 14 0 14 104
접수 84 14 1 0 69
출고 84 14 1 0 69
잔여 48 0 0 14 35
당진시
실지급 보조금 보기
공고 200 20 0 20 160
접수 187 64 5 7 111
출고 187 64 5 7 111
잔여 13 0 0 13 49
금산군
실지급 보조금 보기
공고 60 8 0 8 44
접수 53 7 4 1 41
출고 40 5 3 1 31
잔여 20 3 0 7 13
부여군
실지급 보조금 보기
공고 120 12 0 12 96
접수 66 13 3 1 49
출고 63 13 3 1 46
잔여 57 0 0 11 50
서천군
실지급 보조금 보기
공고 108 11 0 11 86
접수 49 12 0 0 37
출고 48 12 0 0 36
잔여 60 0 0 11 50
청양군
실지급 보조금 보기
공고 98 0 0 0 98
접수 26 8 0 0 18
출고 20 5 0 0 15
잔여 78 0 0 0 83
홍성군
실지급 보조금 보기
공고 180 18 0 18 144
접수 141 49 2 7 83
출고 117 38 1 7 71
잔여 63 0 0 11 73
예산군
실지급 보조금 보기
공고 14 0 0 14 0
접수 86 27 5 1 53
출고 85 27 4 1 53
잔여 0 0 0 13 0
태안군
실지급 보조금 보기
공고 160 16 0 16 128
접수 54 10 0 0 44
출고 47 9 0 0 38
잔여 113 7 0 16 90
전주시
실지급 보조금 보기
공고 200 20 0 20 160
접수 237 28 0 29 180
출고 211 22 0 24 165
잔여 0 0 0 0 0
군산시
실지급 보조금 보기
공고 194 77 0 7 110
접수 239 93 3 8 135
출고 231 91 2 8 130
잔여 0 0 0 0 0
익산시
실지급 보조금 보기
공고 251 25 0 25 201
접수 309 44 6 6 253
출고 237 36 5 6 190
잔여 14 0 0 19 11
정읍시
실지급 보조금 보기
공고 105 10 0 10 85
접수 83 21 4 5 53
출고 63 18 2 4 39
잔여 42 0 0 6 46
남원시
실지급 보조금 보기
공고 165 0 0 0 165
접수 80 30 3 4 43
출고 63 21 2 3 37
잔여 102 0 0 0 128
김제시
실지급 보조금 보기
공고 193 20 0 20 153
접수 89 28 3 2 56
출고 71 23 2 2 44
잔여 122 0 0 18 109
완주군
실지급 보조금 보기
공고 80 8 0 8 64
접수 78 10 6 2 60
출고 73 8 6 2 57
잔여 7 0 0 6 7
진안군
실지급 보조금 보기
공고 40 4 0 4 32
접수 14 2 1 0 11
출고 12 2 0 0 10
잔여 28 2 0 4 22
무주군
실지급 보조금 보기
공고 40 5 0 5 30
접수 11 3 1 0 7
출고 8 2 1 0 5
잔여 32 3 0 5 25
장수군
실지급 보조금 보기
공고 49 6 0 6 37
접수 19 3 2 1 13
출고 16 2 2 1 11
잔여 33 4 0 5 26
임실군
실지급 보조금 보기
공고 50 5 0 5 40
접수 25 5 1 1 18
출고 21 5 1 1 14
잔여 29 0 0 4 26
순창군
실지급 보조금 보기
공고 50 5 0 5 40
접수 26 9 0 1 16
출고 21 7 0 1 13
잔여 29 0 0 4 27
고창군
실지급 보조금 보기
공고 86 13 0 13 60
접수 31 7 0 0 24
출고 21 6 0 0 15
잔여 65 7 0 13 45