"전 세계의 지속 가능한 에너지로의 전환을 가속화한다 (To accelerate the world's transition to sustainable energy)"
테슬라는 단순한 전기차 제조사를 넘어 소프트웨어(AI·FSD·운영체제), 배터리 및 에너지 저장장치(Megapack·Powerwall), 로보틱스(Optimus), 슈퍼컴퓨터(Dojo), 충전 인프라(Supercharger NACS)를 아우르는 전 세계 최고의 수직 계열화 딥테크(Deep Tech) 에너지 생태계 기업입니다.
Model Y는 내연기관을 포함한 전 세계 모든 자동차 중 단일 모델 글로벌 연간 판매량 1위(2023~2024)를 석권했습니다.
최초 양산기지
글로벌 수출 허브
글로벌 본사
유럽 거점
배터리 & Semi
솔라 & 수퍼차저
| 하드웨어 세대 | 적용 시기 | 프로세서 & 칩셋 | 센서 구성 | 핵심 아키텍처 |
|---|---|---|---|---|
| HW1.0 | 2014 ~ 2016 | Mobileye EyeQ3 | 단일 카메라 + 전방 레이더 + 12개 초음파 | 모빌아이 비전 룰 기반 조향 및 차선 유지 |
| HW2.0 / 2.5 | 2016 ~ 2019 | NVIDIA Drive PX2 (Pascal GPU) | 8개 서라운드 카메라 + 전방 레이더 + 초음파 | 테슬라 자체 비전 뉴럴 네트워크 개발 전환 |
| HW3.0 | 2019 ~ 2023 | 테슬라 자체 설계 FSD Chip (듀얼 NPU, 144 TOPS) | 8개 카메라 (1.2MP) + (레이더 점진적 삭제) | 오큐판시 네트워크(Occupancy Network), 벡터 스페이스 |
| HW4.0 (AI4) | 2023 ~ 현재 | 차세대 FSD 컴퓨터 (초고속 NPU, 초저지연 버스) | 고화소 카메라 (5MP 레드 틴트) + 고해상도 피닉스 레이더(일부) | FSD V12 엔드투엔드(End-to-End) 신경망 (코딩 없는 순수 영상-to-제어 AI) |
| AI5 (HW5.0) | 2025~2026 예정 | 차세대 3nm 공정 자체 AI 가속기 (HW4 대비 10배 성능) | 초고화질 비전 카메라 전면 통합 | 휴머노이드 로봇 옵티머스 및 사이버캡 무인 자율주행 공용 NPU |
원하시는 차종 탭을 선택하시면 세대별 차량 이미지, 트림별 상세 스펙표, 연식별 변화 타임라인을 확인하실 수 있습니다.
날렵해진 매트릭스 LED, 일체형 C자 리어램프, 스토크리스 스티어링, 1열 통풍시트, 2열 스크린
볼록한 헤드램프, 분리형 테일램프, 물리 스토크(깜빡이/기어봉) 레버, 피아노블랙/슬라이딩 콘솔
2016년 3월 31일 최초 공개 후 24시간 만에 18만 대, 총 40만 대 이상의 사전 예약을 기록하며 전 세계 전기차 대중화의 포문을 연 기념비적 차량입니다. 2017년 7월 첫 고객 인도를 시작으로 '양산 지옥(Production Hell)'을 극복하고 테슬라를 흑자 기업으로 이끈 주역입니다. 2023년 말 6년 만의 대대적인 페이스리프트 모델인 '프로젝트 하이랜드(Highland)'가 출시되었습니다.
| 구분 | RWD (후륜구동) | Long Range (롱레인지 AWD) | Performance (퍼포먼스 AWD) |
|---|---|---|---|
| 배터리 종류 & 용량 | 60 kWh (CATL LFP 리튬인산철) | 81.6 kWh (LG엔솔 NCM 삼원계) | 81.6 kWh (LG엔솔 NCM 고출력) |
| 1회 충전 주행거리 (한국 공인) | 복합 382 km (도심 403 / 고속 356) | 복합 488 km (도심 505 / 고속 466) | 복합 430 km (도심 441 / 고속 417) |
| 0-100 km/h 가속 (제로백) | 6.1 초 | 4.4 초 | 3.1 초 (롤아웃 공제 시 2.9초) |
| 모터 구성 & 최고출력 | 싱글 모터 (RWD) / 283 hp (208 kW) | 듀얼 모터 (AWD) / 498 hp (366 kW) | 듀얼 모터 (AWD) / 460 hp (최대 510 hp) |
| 최고속도 | 201 km/h | 201 km/h | 262 km/h |
| 최대 급속 충전 속도 | 170 kW (DC 콤보 / 수퍼차저) | 250 kW (V3/V4 수퍼차저) | 250 kW (V3/V4 수퍼차저) |
| 서스펜션 & 휠 | 주파수 감응형 댐퍼 (18인치 포톤) | 주파수 감응형 댐퍼 (18인치/19인치) | 어댑티브 댐핑 서스펜션 (20인치 워프) |
| 오디오 시스템 | 9개 스피커 + 1개 앰프 | 17개 스피커 + 듀얼 서브우퍼 + 2개 앰프 | 17개 스피커 + 듀얼 서브우퍼 + 2개 앰프 |
| 공차중량 | 1,760 kg | 1,830 kg | 1,855 kg |
전후면 관통형 일체형 라이트바, 통풍시트, 2열 디스플레이, 스토크리스 휠, 개선된 컴포트 서스펜션
글로벌 1위 판매 모델, 메가캐스팅 차체, RWD LFP 60kWh / 롱레인지 81.6kWh, 물리 스토크 레버
2019년 3월 공개 후 2020년 초 출고를 시작한 중형 크로스오버 SUV입니다. Model 3와 부품의 약 75%를 공유하면서도 넉넉한 헤드룸, 광활한 트렁크 적재공간(최대 2,158리터), 높은 시야를 제공합니다. 메가캐스팅(Giga Press) 공법을 최초 적용하여 생산성을 극대화했으며, 2023년 전 세계 자동차 판매량 전체 1위(123만 대)를 달성했습니다. 2025~2026년 차세대 페이스리프트 '프로젝트 주니퍼(Juniper)'가 출시됩니다.
| 구분 | RWD (후륜구동 LFP) | Long Range (롱레인지 AWD) | Performance (퍼포먼스 AWD) |
|---|---|---|---|
| 배터리 종류 & 용량 | 60 kWh (CATL LFP 리튬인산철) | 81.6 kWh (LG엔솔 NCM 삼원계) | 81.6 kWh (LG엔솔 NCM 고출력) |
| 1회 충전 주행거리 (한국 공인) | 복합 350 km (도심 364 / 고속 333) | 복합 468 km (도심 479 / 고속 455) | 복합 448 km (도심 461 / 고속 432) |
| 0-100 km/h 가속 (제로백) | 6.9 초 | 5.0 초 | 3.7 초 |
| 모터 구성 & 최고출력 | 싱글 모터 (RWD) / 299 hp (220 kW) | 듀얼 모터 (AWD) / 514 hp (378 kW) | 듀얼 모터 (AWD) / 534 hp (393 kW) |
| 최고속도 | 217 km/h | 217 km/h | 250 km/h |
| 최대 급속 충전 속도 | 170 kW (DC 콤보 / 수퍼차저) | 250 kW (V3/V4 수퍼차저) | 250 kW (V3/V4 수퍼차저) |
| 휠 & 타이어 | 19인치 제미니 휠 | 19인치 제미니 / 20인치 인덕션 | 21인치 위버터빈 휠 + 퍼포먼스 브레이크 |
| 서스펜션 & 지상고 | 코일 스프링 (167mm 지상고) | 코일 스프링 (167mm 지상고) | 로워드 스포츠 서스펜션 (157mm 지상고) |
| 공차중량 | 1,910 kg | 1,980 kg | 1,995 kg |
1,020마력 트라이 모터, 가로형 17인치 틸팅 스크린, 요크/원형 스티어링 휠, 오토 시프트 기어 변속
세로형 17인치 스크린, 벤츠 부품 공유 스토크 기어봉, 노즈콘(2016이전) 및 1차 페이스리프트
2012년 출시된 테슬라의 기함 플래그십 대형 패스트백 세단입니다. 독보적인 긴 주행거리, 스마트 에어 서스펜션, 알루미늄 모노코크 바디를 바탕으로 럭셔리 대형 세단 시장을 뒤흔들었습니다. 2021년에는 최고출력 1,020마력, 0-100km/h 2.1초를 자랑하는 트라이모터 괴물 'Model S Plaid'를 출시하며 양산차 역사상 가장 빠른 가속 성능을 증명했습니다.
| 구분 | Model S (Long Range Dual Motor) | Model S Plaid (Tri-Motor 3모터) |
|---|---|---|
| 배터리 용량 & 규격 | 100 kWh (파나소닉 18650 삼원계) | 100 kWh (파나소닉 18650 고출력 삼원계) |
| 1회 충전 주행거리 (한국 공인) | 복합 555 km (도심 562 / 고속 547) | 복합 474 km (도심 471 / 고속 478) |
| 0-100 km/h 가속 (제로백) | 3.2 초 | 2.1 초 (드래그 스트립 론치 컨트롤) |
| 모터 구성 & 최고출력 | 듀얼 모터 AWD / 670 hp (500 kW) | 트라이 모터 AWD / 1,020 hp (750 kW) |
| 모터 기술 | 전후륜 고효율 영구자석 모터 | 탄소 섬유 래핑 로터 (Carbon-sleeved Rotors) |
| 최고속도 | 250 km/h | 322 km/h (200 mph, 트랙 패키지 적용 시) |
| 서스펜션 & 섀시 | 어댑티브 에어 서스펜션 (스마트 지상고 조절) | 어댑티브 에어 서스펜션 + 트랙 모드 V2 |
| 디스플레이 | 전면 17인치 틸팅 스크린 (2200x1300) + 12.3인치 클러스터 + 2열 8인치 엔터테인먼트 스크린 | |
| 오디오 & NVH | 22개 스피커 960W 시스템 + 헤드레스트 마이크 액티브 로드 노이즈 캔슬레이션(ANC) | |
1,020마력 3모터 SUV 최속 제로백 2.6초, 가로형 스크린, 요크 스티어링, 5/6/7인승 독립 시트
팰컨윙 도어 최초 상용화, 세로형 17인치 스크린, 크롬 윈도우 몰딩, 100D/P100D 루디크러스
2015년 9월 첫 출고된 럭셔리 대형 순수 전기 SUV입니다. 좁은 주차 공간에서도 스마트 센서로 주변 장애물을 감지하며 30cm 틈만 있으면 우아하게 위로 열리는 팰컨 윙 도어(Falcon Wing Doors)와 운전자가 다가가면 자동으로 열리고 브레이크를 밟으면 자동으로 닫히는 오토 도어 시스템, 머리 위까지 개방되는 광활한 파노라믹 윈드실드를 갖췄습니다. 5인승, 6인승(독립 캡틴 체어), 7인승 시트 구성을 제공합니다.
| 구분 | Model X (Long Range Dual Motor) | Model X Plaid (Tri-Motor 3모터) |
|---|---|---|
| 배터리 용량 & 규격 | 100 kWh (파나소닉 18650 삼원계) | 100 kWh (파나소닉 18650 고출력 삼원계) |
| 1회 충전 주행거리 (한국 공인) | 복합 478 km (도심 493 / 고속 459) | 복합 439 km (도심 444 / 고속 433) |
| 0-100 km/h 가속 (제로백) | 3.9 초 | 2.6 초 (SUV 세계 최속 수준) |
| 모터 구성 & 최고출력 | 듀얼 모터 AWD / 670 hp (500 kW) | 트라이 모터 AWD / 1,020 hp (750 kW) |
| 최고속도 | 240 km/h | 262 km/h |
| 시트 레이아웃 옵션 | 5인승 / 6인승 독립 캡틴 시트 / 7인승 | 6인승 독립 캡틴 시트 (전동 독립 암레스트) |
| 특화 기능 | 초음파 장애물 감지 팰컨 윙 도어 + 운전자 접근 시 자동 오픈 도어 + 파노라믹 윈드실드 | |
| 서스펜션 & 휠 | 어댑티브 에어 서스펜션 (20인치 사이버스트림) | 어댑티브 에어 서스펜션 (20인치 / 22인치 터빈) |
30X 울트라 하드 스테인리스 스틸 외골격, 48V 아키텍처, 스티어 바이 와이어, 800V 초고전압 시스템
2019년 11월 충격적인 삼각 직선 쐐기형 디자인으로 최초 공개된 후, 2023년 11월 30일 기가 텍사스에서 첫 고객 인도가 시작된 풀사이즈 순수 전기 픽업트럭입니다. 페인트 도색이 없는 30X 초경량 롤드 울트라 하드 스테인리스 스틸 외골격(Exoskeleton) 차체, 방탄 아머 글래스, 자동차 업계 최초의 전면 48V 전장 아키텍처 및 스티어-바이-와이어(Steer-by-Wire) 기술을 탑재하여 자동차 공학의 새로운 이정표를 세웠습니다.
| 구분 | All-Wheel Drive (듀얼 모터 AWD) | Cyberbeast (사이버비스트 Tri-Motor) | Rear-Wheel Drive (싱글 모터 RWD) |
|---|---|---|---|
| 배터리 팩 & 전압 시스템 | 123 kWh (4680 건식 구조용 팩) / 800V 아키텍처 | 123 kWh (4680 건식 구조용 팩) / 800V 아키텍처 | 4680 배터리 팩 / 800V 시스템 |
| 1회 충전 주행거리 (EPA) | 547 km (340 마일) / 레인지 익스텐더 시 755km+ | 515 km (320 마일) / 레인지 익스텐더 시 705km+ | 약 402 km (250 마일) |
| 0-100 km/h 가속 (제로백) | 4.3 초 | 2.7 초 (비스트 모드) | 6.7 초 |
| 모터 구성 & 최고출력 | 듀얼 모터 AWD / 600 hp (최대 토크 10,080 Nm) | 트라이 모터 AWD / 845 hp (비스트 파워) | 싱글 모터 RWD |
| 조향 & 서스펜션 | 스티어-바이-와이어 (기계축 없는 전자식) + 후륜 조향 (최대 10도) + 어댑티브 에어 서스펜션 (최대 432mm 지상고) | 스티어-바이-와이어 | |
| 전장 전원망 | 순수 48V 저전압 아키텍처 (자동차 업계 최초 표준 전환) | ||
| 외부 전력 공급 (V2L) | Powershare 기술 (적재함 120V/240V 콘센트, 최대 9.6kW 연속 전력 출력) | 기본 V2L 지원 | |
| 차체 소재 | Ultra-Hard 30X 냉간 압연 스테인리스 스틸 외골격 + 방탄 아머 글래스 (우박 및 충격 방어) | ||
0-100km/h 1.9초 미만 (스페이스X 로켓 패키지 시 1초대 진입 예고), 최고속도 400km/h+, 200kWh 배터리
| 구분 | Roadster 1세대 (2008 ~ 2012) | Roadster 2세대 (Next-Gen) |
|---|---|---|
| 0-100 km/h 가속 | 3.7 ~ 3.9 초 | 1.9 초 미만 (스페이스X 패키지 시 1.1초대 목표) |
| 최고속도 | 201 km/h | 400 km/h (250 mph) 이상 |
| 배터리 용량 & 주행거리 | 53 kWh (393 km 주행) | 200 kWh (1,000 km / 620 마일 주행 목표) |
| 구동 방식 & 모터 | 싱글 모터 후륜구동 (RWD) / 288 hp | 트라이 모터 4륜구동 (AWD) / 토크 10,000 Nm |
| 차체 & 루프 | 로터스 엘리스 글라이더 섀시 기반 2인승 오픈탑 | 탈부착식 경량 글래스 타르가 탑 (2+2 4인승) |
| 특수 옵션 / 역사 | 2018년 스페이스X 팔콘 헤비 로켓으로 우주 궤도 진입 (Starman 탑승) | SpaceX Cold-Gas Rocket Thrusters (냉각 가스 로켓 추진체 패키지) |
"전기차는 느리고 못생긴 골프 카트가 아니다"라는 것을 전 세계에 증명한 테슬라 최초의 양산차입니다.
2017년 11월 Semi 공개 행사에서 서프라이즈로 공개된 궁극의 4인승(2+2) 순수 전기 슈퍼카입니다.
총중량 37톤 만재 800km 주행 대형 전기트럭 Semi와 핸들/페달 없는 무선 충전 전용 로보택시 Cybercab
| 차종 | Tesla Semi (세미 트럭) | Cybercab (사이버캡 로보택시) | Robovan (로보밴 무인 셔틀) |
|---|---|---|---|
| 차량 분류 | 클래스 8 대형 트랙터 트럭 | 2인승 전용 무인 자율주행 쿠페 | 최대 20인승 다목적 무인 승합/화물차 |
| 주행거리 (만재 기준) | 800 km (500 마일) / 480 km (300 마일) | 약 480 km (300 마일) | 약 400 ~ 500 km |
| 파워트레인 & 모터 | 후륜 3개 독립 모터 (Plaid 탄소 래핑 로터) | 고효율 단일/듀얼 모터 | 고하중 고토크 듀얼 모터 |
| 충전 인터페이스 | MCS (Megawatt Charging System, 1MW+ 급속) | 무선 유도 충전 (Inductive Charging, 플러그리스) | 무선 유도 충전 & NACS 급속 |
| 조향 & 인터페이스 | 중앙 1인 운전석 + 듀얼 15인치 터치스크린 | 스티어링 휠 & 페달 완전 배제 (중앙 스크린) | 완전 무인 자율주행 (운전석 없음) |
| 운영 원가 혁신 | 1마일당 2kWh 미만 (3년간 20만 달러 유류비 절감) | 마일당 약 0.2달러 (대중교통 버스 수준) | 대규모 단체/물류 초저원가 수송 |
클래스 8(Class 8) 대형 순수 전기 트랙터 트럭으로, 2022년 12월 펩시코(PepsiCo) 등에 첫 인도를 시작했습니다.
2024년 10월 'We, Robot' 행사에서 공개된 핸들과 페달이 완전히 없는 순수 자율주행 전용 차량입니다.