상하이 및 미국 기가팩토리(프리몬트/텍사스) 출항부터 평택항·마산항 입항, AIS 실시간 해상 위치 및 세관 통관 현황을 실시간으로 정밀 추적합니다.
테슬라 앱 메인 화면 하단 또는 계약서의 17자리 차대번호를 확인해보세요:
| 선적 차종 (Model) | VIN 접두사 | 시리얼 대역 & 선적 수량 | 생산 공장 및 설명 |
|---|---|---|---|
| Model Y RWD (주니퍼 5인승) | LRWYGCFS*TC | LRWYGCFS/EK... (세관 선적 850대 · 1,920kg · 15.44㎥) | 상하이 기가팩토리 Model Y RWD LFP (WMI: LRW · 차종: Y · 싱글모터: F/E) |
| 선적 차종 (Model) | VIN 접두사 | 시리얼 대역 & 선적 수량 | 생산 공장 및 설명 |
|---|---|---|---|
| Model Y L (롱휠베이스 6인승 AWD) | LRWYGCEF*TC | LRWYGCEF... (세관 선적 1,000대 · 2,090kg · 16.45㎥) | 상하이 기가팩토리 Model Y L 롱휠베이스 6인승 (WMI: LRW · 전장 4,976mm · 16.45㎥) |
| 선적 차종 (Model) | VIN 접두사 | 시리얼 대역 & 선적 수량 | 생산 공장 및 설명 |
|---|---|---|---|
| Model Y RWD (주니퍼 5인승) | LRWYGCFS*TC | LRWYGCFS/EK... (세관 선적 1,007대 · 1,920kg · 15.44㎥) | 상하이 기가팩토리 Model Y RWD LFP (WMI: LRW · 차종: Y · 싱글모터: F/E) |
| 선적 차종 (Model) | VIN 접두사 | 시리얼 대역 & 선적 수량 | 생산 공장 및 설명 |
|---|---|---|---|
| Model Y RWD (주니퍼 5인승) | LRWYGCFS*TC | LRWYGCFS/EK... (세관 선적 2,993대 · 1,920kg · 15.44㎥) | 상하이 기가팩토리 Model Y RWD LFP (WMI: LRW · 차종: Y · 싱글모터: F/E) |
- 입항 예정일(ETA)은 기상 상황 및 항만 관제 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
- AIS 좌표는 약 15분 주기로 자동 업데이트됩니다.
- 선적 대수는 통관 자료 및 선사 공시 데이터를 기반으로 집계됩니다.