상하이 및 미국 기가팩토리(프리몬트/텍사스) 출항부터 평택항·마산항 입항, AIS 실시간 해상 위치 및 세관 통관 현황을 실시간으로 정밀 추적합니다.
테슬라 앱 메인 화면 하단 또는 계약서의 17자리 차대번호를 확인해보세요:
| 선적 차종 (Model) | VIN 접두사 | 시리얼 대역 & 선적 수량 | 생산 공장 및 설명 |
|---|---|---|---|
| Model Y 주니퍼 (L / RWD / Long Range AWD) | LRWYGCEK*TC | LRW...936000 ~ 937110 (1,110대) | 상하이 기가팩토리 2026 신형 Model Y 주니퍼 |
| Model 3 하이랜드 (RWD / Long Range / Performance) | LRW3E7EK*TC | LRW...825000 ~ 825660 (660대) | 상하이 기가팩토리 2026 Model 3 하이랜드 |
| 선적 차종 (Model) | VIN 접두사 | 시리얼 대역 & 선적 수량 | 생산 공장 및 설명 |
|---|---|---|---|
| Cybertruck Foundation Series (AWD / Cyberbeast) | 7G2CE6ED*TA | 7G2...024050 ~ 024230 (180대) | 미국 텍사스 기가팩토리 생산분 Cybertruck |
| 선적 차종 (Model) | VIN 접두사 | 시리얼 대역 & 선적 수량 | 생산 공장 및 설명 |
|---|---|---|---|
| Model Y 주니퍼 (L / RWD / Long Range AWD) | LRWYGCEK*TC | LRW...920000 ~ 921630 (1,630대) | 상하이 기가팩토리 2026 신형 Model Y 주니퍼 |
| 선적 차종 (Model) | VIN 접두사 | 시리얼 대역 & 선적 수량 | 생산 공장 및 설명 |
|---|---|---|---|
| Model Y 주니퍼 (L / RWD / Long Range AWD) | LRWYGCEK*TC | LRW...910000 ~ 911270 (1,270대) | 상하이 기가팩토리 2026 신형 Model Y 주니퍼 |
| Model 3 하이랜드 (RWD / Long Range / Performance) | LRW3E7EK*TC | LRW...815000 ~ 815850 (850대) | 상하이 기가팩토리 2026 Model 3 하이랜드 |
| 선적 차종 (Model) | VIN 접두사 | 시리얼 대역 & 선적 수량 | 생산 공장 및 설명 |
|---|---|---|---|
| Model Y 주니퍼 (L / RWD / Long Range AWD) | LRWYGCEK*TC | LRW...898000 ~ 898290 (290대) | 상하이 기가팩토리 2026 신형 Model Y 주니퍼 |
| Model 3 하이랜드 (RWD / Long Range / Performance) | LRW3E7EK*TC | LRW...802000 ~ 802960 (960대) | 상하이 기가팩토리 2026 Model 3 하이랜드 |
| 선적 차종 (Model) | VIN 접두사 | 시리얼 대역 & 선적 수량 | 생산 공장 및 설명 |
|---|---|---|---|
| Model Y 주니퍼 (L / RWD / Long Range AWD) | LRWYGCEK*TC | LRW...918400 ~ 919790 (1,390대) | 상하이 기가팩토리 2026 신형 Model Y 주니퍼 |
| Model 3 하이랜드 (RWD / Long Range / Performance) | LRW3E7EK*TC | LRW...823800 ~ 824610 (810대) | 상하이 기가팩토리 2026 Model 3 하이랜드 |
| 선적 차종 (Model) | VIN 접두사 | 시리얼 대역 & 선적 수량 | 생산 공장 및 설명 |
|---|---|---|---|
| Model Y 주니퍼 (L / RWD / Long Range AWD) | LRWYGCEK*TC | LRW...932000 ~ 933390 (1,390대) | 상하이 기가팩토리 2026 신형 Model Y 주니퍼 |
| Model 3 하이랜드 (RWD / Long Range / Performance) | LRW3E7EK*TC | LRW...834000 ~ 834810 (810대) | 상하이 기가팩토리 2026 Model 3 하이랜드 |
| 선적 차종 (Model) | VIN 접두사 | 시리얼 대역 & 선적 수량 | 생산 공장 및 설명 |
|---|---|---|---|
| Model Y 주니퍼 (L / RWD / Long Range AWD) | LRWYGCEK*TC | LRW...909600 ~ 910710 (1,110대) | 상하이 기가팩토리 2026 신형 Model Y 주니퍼 |
| Model 3 하이랜드 (RWD / Long Range / Performance) | LRW3E7EK*TC | LRW...817200 ~ 817860 (660대) | 상하이 기가팩토리 2026 Model 3 하이랜드 |
| 선적 차종 (Model) | VIN 접두사 | 시리얼 대역 & 선적 수량 | 생산 공장 및 설명 |
|---|---|---|---|
| Model Y 주니퍼 (L / RWD / Long Range AWD) | LRWYGCEK*TC | LRW...929600 ~ 931030 (1,430대) | 상하이 기가팩토리 2026 신형 Model Y 주니퍼 |
| Model 3 하이랜드 (RWD / Long Range / Performance) | LRW3E7EK*TC | LRW...832200 ~ 832970 (770대) | 상하이 기가팩토리 2026 Model 3 하이랜드 |
- 입항 예정일(ETA)은 기상 상황 및 항만 관제 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
- AIS 좌표는 약 15분 주기로 자동 업데이트됩니다.
- 선적 대수는 통관 자료 및 선사 공시 데이터를 기반으로 집계됩니다.